Najnowsze Ceny Warzyw I Owoców Z Targowiska Położonego
Przy Ul. BRODZIŃSKIEGO 28 W Proszowicach 11.05.2022 r
Nazwa | Jednostka | Zakres cenowy |
|---|---|---|
Pszenica | dt | 110,00-140,00 |
Jęczmień | dt | 110,00-140,00 |
Owies | dt | 90,00-110,00 |
Kukurydza | dt | 160,00-180,00 |
Pszenżyto | dt | 100,00-110,00 |
Cebula | kg | 3,00-4,00 |
Marchew | wiązka | 20,00 |
Kapusta biała | szt. | 3,00-4,00 |
Seler | wiązka | 10,00 |
Czosnek | szt. | 1,00-2,00 |
Por | wiązka | 8,00-14,00 |
Buraki czerwone | kg | 10,00-15,00 |
Jabłka | kg | 1,50-2,00 |
Cebula dymka | wiązka | 10,00 |
Kalarepa | wiązka | 10,00 |
Kalafior | szt. | 3,00 |
Ogórki | kg | 3,00-4,00 |
Czereśnie | kg. | 8,00 |
Fasola szparagowa | kg. | 15,00 |
Bób | kg | 7,00-8,00 |
