Najnowsze ceny warzyw i owoców z targowiska położonego przy ul. BRODZIŃSKIEGO 28 w Proszowicach 03.08.2022 r
Nazwa | Jednostka | Zakres cenowy |
|---|---|---|
Pszenica | dt | 110,00-140,00 |
Jęczmień | dt | 110,00-140,00 |
Owies | dt | 90,00-110,00 |
Kukurydza | dt | 160,00-180,00 |
Pszenżyto | dt | 100,00-110,00 |
Cebula | kg | 2,00-3,00 |
Marchew | wiązka | 15,00-20,00 |
Kapusta biała | szt. | 3,00-5,00 |
Seler | wiązka | 8,00-10,00 |
Czosnek | szt. | 1,00-2,00 |
Por | wiązka | 8,00-12,00 |
Buraki czerwone | kg | 6,00-10,00 |
Jabłka | kg | 1,50-2,00 |
Cebula dymka | wiązka | - |
Kalarepa | wiązka | 8,00-10,00 |
Kalafior | szt. | 3,00-4,00 |
Ogórki | kg | 2,00-4,00 |
Czereśnie | kg. | - |
Fasola szparagowa | kg. | 10,00-12,00 |
Bób | kg | - |
